Des geekeries, de la MAO, de tout et de rien…
Je suis
Charlie

Serveur défaillant

Icône auteur nah, Icône canondrier 30 septembre 2016, Icône commentaire
Mots clés Icône catégorie blog, linux
Classé dans Icône catégorie Blog
Photo d'un disque dur ouvert.
Photo par Magnus Hagdorn, sous licence CC BY SA
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   107   099   006    Pre-fail  Always       -       205095556
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       87
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       -       167761870739
  9 Power_On_Hours          0x0032   050   050   000    Old_age   Always       -       44067
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       88
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   084   084   000    Old_age   Always       -       16
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       4295032833
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   065   050   045    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 34/35)
194 Temperature_Celsius     0x0022   035   050   000    Old_age   Always       -       35 (0 16 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   023   013   000    Old_age   Always       -       205095556
197 Current_Pending_Sector  0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       42
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   099   099   000    Old_age   Offline      -       42
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       44213 (132 145 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3639020994
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2452794878

La quasi-totalité des sites que j'héberge sous les sous-domaines en chibi-nah.fr/net et en nah.re sont inaccessibles.
Les données sont en cours de récupération/transfert (actuellement 42 Go transférés) vers un autre disque/serveur.
La remise en ligne des sites sera fait progressivement ce week-end.

Les sites des copains, ayant déjà migré sur un autre serveur, ne sont pas impactés.

Plus de détails prochainement.

Édit : La plupart des sites et bases de données sont restaurés, je peux donner des détails.

Lire la suite

Affichage de points sur une carte

Icône auteur nah, Icône canondrier 20 décembre 2015, Icône commentaire
Mots clés Icône catégorie Internet, cartographie, javascript
Classé dans Icône catégorie Asrall, Geekeries, Internet

Un petit article pour ceux qui veulent utiliser un fond de carte OpenStreetMap et ajouter des informations au dessus, avec la librairie javascript leaflet

Note : je m'étais inspiré de ce tutoriel pour écrire le script mi 2015 en octobre 2015, pour des besoins propres. Pour la rédaction de cet article, je suis reparti du script et non du tutoriel.

Note 2 : cet article ne couvre qu'une toute petite partie de ce que l'on peut faire avec leaflet. On peut en plus tracer des polygones sur la carte, tracer un cercle autour d'un point…

Lire la suite

« précédente page 3 sur 20 suivante »